Alrededor de un 65% del padrón de militantes salieron a votar entre las 10:00 y 16:00 horas, a excepción de Huatusco y Cosoleacaque en donde no hubo precandidatos por mayoría relativa y por lo tanto serán asignados por el CEN.
El CDE fue un apoyo a la Comisión Organizadora Electoral en estas elecciones que transcurrieron democráticamente en 173 centros de votación en todo el Estado, en los 21 distritos electorales.
Los resultados de manera oficial serán dados a conocer el martes 24 de febrero luego de que sesione el CEN. Mas los resultados preliminares fueron dados a conocer por el dirigente Mancha Alarcón y son los siguientes.
Por mayoría relativa:
DISTRITO | RESERVA GENERO | CABECERA | CANDIDATO |
I | MUJER | PANUCO | MARÍA EVANGELINA GRIMALDO BARRIOS |
II | TANTOYUCA | VÍCTOR MARÍN DEL ÁNGEL | |
III | TUXPAN | ROBERTO CORTÉS HERNÁNDEZ | |
IV | VERACRUZ (BOCA) | FRANCISCO GUTIÉRREZ DE VELASCO | |
V | MUJER | POZA RICA | CHANTAL PAOLA BARAJAS ICHANTE |
VI | PAPANTLA | RAMÓN AGUSTÍN SAIZ CALLEJA | |
VII | MUJER | MARTÍNEZ DE LA TORRE | ALBA LEONILA MENDEZ HERRERA |
VIII | XALAPA RURAL | ADRIAN VÁSQUEZ MENDOZA | |
IX | MUJER | COATEPEC | ETHEL GONZÁLEZ LÓPEZ |
X | XALAPA URBANO | ULISES CHAMA CONTRERAS | |
XI | MUJER | COATZACOALCOS | GLORIA SANTOS NAVARRO |
XII | VERACRUZ | GABRIELA RAMÍREZ RAMOS | |
XIII | MUJER | HUATUSCO | DESIGNACIÓN CEN |
XIV | MUJER | MINATITLAN | CLAUDIA AGUIRRE MOLINA |
XV | ORIZABA | DANIEL ZAIRIK ABOUMRAD | |
XVI | CÓRDOBA | JUAN GERARDO PERDOMO ABELLA | |
XVII | COSAMALOPAN | LUIS EDUARDO GRANVALET MUJICA | |
XVIII | MUJER | ZONGOLICA | DULCE MARÍA GARCÍA LÓPEZ |
XIX | MUJER | SAN ANDRES | EN TRÁNSITO |
XX | ACAYUCAN | FEDERICO SALOMÓN MOLINA | |
XXI | COSOLEACAQUE | DESIGNACIÓN CEN |
Por la vía plurinominal, contando hasta el momento con un 90% de los votos computados:
ORDEN | CANDIDATOS | POR NÚMERO DE VOTOS |
I | TERESITA ZUCOLOTTO FEÍTO | 13,390 VOTOS |
II | ENRIQUE CAMBRANIS TORRES | 11,290 VOTOS |
III | SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 8,816 VOTOS |
IV | ALBA LEONÍLA MÉNDEZ HERRERA | 6,534 VOTOS |
V | VÍCTOR MARÍN DEL ÁNGEL | 4,208 VOTOS |
VI | MANUEL EDUARDO LUZ ULLOA | 885 VOTOS |
VII | MARIBEL FRANCISCO ANTONIO | 76 VOTOS |
Antes de finalizar, el presidente felicitó a los candidatos elegidos por los militantes en el que es sin duda el partido más democrático de México, además dijo que seguramente aquellos precandidatos que no fueron elegidos se sumaran al proyecto del PAN por el bien de Veracruz.